THCE PRODUCT INFO
Magnesium Anode
성능
개로전위 | 유효전기량 | 전류효율 | 소모율 |
Open Circuit Potential (Cu/CuSO4 기준) | Effective Current Capacity | Current Efficiency | Consumption Rate |
(-)1.65V | 1,100 A.Hr/kg | 50 % | 7.89kg / A.Yr |
규격
TYPE | BARE (inch/mm) | BACKFILL (inch/mm) | 무게(BARE) (lbs/kg) | |||
A | B | L1 | D | L2 | ||
9D₂ | 2½ / 63.5 | 2½ / 63.5 | 26⅜ / 669.9 | 6 / 152.4 | 31 / 787.4 | 9 / 4.08 |
9D₃ | 3¾ / 95.2 | 3½ / 88.9 | 14⅛ / 358.8 | 6 / 152.4 | 17 / 431.8 | 9 / 4.08 |
14D₂ | 2½ / 63.5 | 2½ / 63.5 | 41½ / 1,054 | 6 / 152.4 | 46 / 1,168 | 14 / 6.35 |
17D₃ | 3¾ / 95.2 | 3½ / 88.9 | 25⅞ / 657.2 | 6½ / 165.1 | 29 / 736.6 | 17 / 7.71 |
적용
제품사진 | 제품도면 | 적용대상 |
- 지하매설배관 - 도시가스배관 |
Aluminum Anode
성능
개로전위 | 유효전기량 | 이론발생전기량 | 전류효율 | 소모율 |
Open Circuit Potential (Cu/CuSO4 기준) | Effective Current Capacity | Theoretical Current Capacity | Current Efficiency | Consumption Rate |
(-)1.10V | 2,565 A.Hr/kg | 2,850 A.Hr/kg | 90% | 3.41 kg/A.Yr |
규격
TYPE | DIMENSION (B1+B2)×H×L | NOMINAL WEIGHT (kg) | OUTPUT CURRENT (Amp) | 수명 (년) | 비고 |
항만 A1 | (170+150)×145×335 | 23 | 1.0 (ρ=30 Ω -cm) | 10 | 항만청 표준 |
항만 A2 | (170+135)×130×585 | 34 | 1.5(ρ=30 Ω -cm) | ||
항만 A3 | (160+125)×125×875 | 47 | 2.0(ρ=30 Ω -cm) | ||
항만 A4 | (155+115)×120×1195 | 59 | 2.5(ρ=30 Ω -cm) | ||
항만 A5 | (155+120)×110×1555 | 71 | 3.0(ρ=30 Ω -cm) | ||
항만 B1 | (235+200)×230×300 | 45 | 1.0(ρ=30 Ω -cm) | 20 | |
항만 B2 | (225+190)×205×510 | 64 | 1.5(ρ=30 Ω -cm) | ||
항만 B3 | (220+180)×190×765 | 85 | 2.0(ρ=30 Ω -cm) | ||
항만 B4 | (200+170)×190×1035 | 106 | 2.5(ρ=30 Ω -cm) | ||
항만 B5 | (195+165)×180×1340 | 123 | 3.0(ρ=30 Ω -cm) |
적용
제품사진 | 제품도면 | 적용대상 |
- 항만 부두 기초강관파일 - 발전소 취수설비 - 해양 방류관 - 함선, 선박 외판 - 기타 수중(해수) 구조물 |
Zicn Anode
성능
개로전위 | 유효전기량 | 이론발생전기량 | 전류효율 | 소모율 |
Open Circuit Potential (Cu/CuSO4 기준) | Effective Current Capacity | Theoretical Current Capacity | Current Efficiency | Consumption Rate |
(-)1.10V | 780 A.Hr/kg | 820 A.Hr/kg | 95 % | 11.23 kg/A.Yr |
규격
TYPE | DIMENSION (m/m) | NOMINAL WEIGHT (kg) | 비고 |
THZ-B1 | 300 x 150 x 30t | 8.4 | |
THZ-B1 | 200 x 100 x 30t | 3.6 | |
THZ-B1 | 200 x 100 x 20t | 2.5 | |
THZ-W1 | 300 x 150 x 30t | 9.3 | |
THZ-W1 | 200 x 100 x 30t | 4.1 | |
THZ-W1 | 200 x 100 x 20t | 2.9 |
적용
제품사진 | 제품도면 | 적용대상 |
- 항만 부두 기초강관파일 - 발전소 취수설비 - 해양 방류관 - 함선, 선박 외판 - 기타 수중(해수) 구조물 |